Börsen slutade dagen på -0,6% och aktier för 20,8 miljarder kronor omsattes.
Några av dagens vinnare:
Mobyson +14,30%
Meda A +9,70%
MultiQ +7,60%
Sectra +5,60%
Rörvik Timber +4,80%
Dagens aktierekommendationer
| Företag | Analyshus | Rekommendation | Riktkurs |
| Boliden | SEB Enskilda | Sälj (Behåll) | 122 kr |
| Intrum Justitia | SEB Enskilda | Köp (Behåll) | |
| Intrum Justitia | Nordea | Köp | 109 kr (114) |
| Nederman | AFV | Köp | 135 kr |
| Nordea | Deutsche Bank | Behåll (Sälj) | |
| Oriflame | AFV | Köp | 375 kr |
| Readsoft | AFV | Köp | 20 kr |
| SCA | SHB | Köp | 125 kr (132) |
| SEB | BOA/ML | Underperform | 64 kr (62) |

0 kommentarer:
Skicka en kommentar